ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลสภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลบุญเรือง
ลักษณะที่ตั้ง และอาณาเขต
เทศบาลตำบลบุญเรือง ตั้งอยู่ที่บนพื้นที่ ต.บุญเรือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย มีพื้นที่ประมาณ 77.04 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,150 ไร่ อยู่ห่างจาก อ.เมือง จ.เชียงราย ตามถนนทางหลวงหมายเลข 1020 เทิง-เชียงของ ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ | ติดต่อ | ต.ครึ่ง | อ.เชียงของ | จ.เชียงราย |
ทิศใต้ | ติดต่อ | ต.ยางฮอม | อ.ขุนตาล | จ.เชียงราย |
ทิศตะวันออก | ติดต่อ | ต.ปอ | อ.เวียงแก่น | จ.เชียงราย |
ทิศตะวันตก | ติดต่อ | ต.ห้วยซ้อ | อ.เชียงของ | จ.เชียงราย |
และ | ต.ยางฮอม | อ.ขุนตาล | จ.เชียงราย |
ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
เป็นพื้นที่ราบ ติดภูเขาน้อยใหญ่และป่าไม้เป็นเขตป่าถาวร ตามแนวถนนด้านทิศตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 ฟุต
ฤดูฝน | ช่วงเดือน กรกฎาคม - เดือน ตุลาคม | |
ฤดูหนาว | ช่วงเดือน พฤศจิกายน - เดือน มกราคม | |
ฤดูร้อน | ช่วง เดือน กุมภาพันธ์ - เดือน มิถุนายน |
เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลบุญเรือง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ได้แก่
1.บ้านบุญเรืองเหนือ | หมู่ที่ 1 | ผู้ใหญ่บ้าน นายอนุพงศ์ ช่างประดิษฐ์ |
2.บ้านบุญเรืองใต้ | หมู่ที่ 2 | ผู้ใหญ่บ้าน นายปันแก้ว ลาวเฉียง |
3.บ้านซาววา | หมู่ที่ 3 | ผู้ใหญ่บ้าน นายส่น งามแดง |
4.บ้านหก | หมู่ที่ 4 | ผู้ใหญ่บ้าน นายนพดล กองฟู |
5.บ้านต้นปล้อง | หมู่ที่ 5 | ผู้ใหญ่บ้าน นายกำจัด เนตรธิยา |
6.บ้านแดนเมือง | หมู่ที่ 6 | ผู้ใหญ่บ้าน นางบุญรอด ต๊ะยาย |
7.บ้านป่าเคาะ | หมู่ที่ 7 | ผู้ใหญ่บ้าน นายธนพัฒน์ มาแก้ว |
8.บ้านต้นปล้องใต้ | หมู่ที่ 8 | กำนันตำบลบุญเรือง นายสายผล ชอบจิตร |
9.บ้านบุญเรืองใต้ | หมู่ที่ 9 | ผู้ใหญ่บ้าน นายสงวนชัย ใจคิด |
10.บ้านภูแกง | หมู่ที่ 10 | ผู้ใหญ่บ้าน นายสุรัตน์ สมรูป |
จำนวนประชากร
*ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
จำนวนประชากรในเขตเทศบาล 5,947 คน แยกเป็น ชาย 2,901 คน หญิง 3,046 คน จำนวนครัวเรือน 2,536 ครัวเรือน
หมู่บ้าน | ชาย | หญิง | รวม | บ้านรวม |
หมู่ที่ 1 บุญเรืองเหนือ | 463 | 490 | 953 | 387 |
หมู่ที่ 2 บุญเรืองใต้ | 292 | 340 | 632 | 277 |
หมู่ที่ 3 ซาววา | 223 | 224 | 447 | 199 |
หมู่ที่ 4 หก | 409 | 432 | 841 | 395 |
หมู่ที่ 5 ต้นปล้อง | 471 | 441 | 912 | 358 |
หมู่ที่ 6 แดนเมือง | 190 | 186 | 376 | 152 |
หมู่ที่ 7 ป่าเคาะ | 71 | 78 | 149 | 73 |
หมู่ที่ 8 ต้นปล้องใต้ | 299 | 333 | 632 | 252 |
หมู่ที่ 9 บุญเรืองใต้ | 260 | 303 | 563 | 242 |
หมู่ที่ 10 ภูแกง | 223 | 219 | 442 | 201 |
รวม | 2,901 | 3,046 | 5,947 | 2,536 |
การคมนาคม
ระยะทางห่างจากจังหวัดเชียงรายประมาณ 107 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 930 กิโลเมตร ทางคมนาคมโดยรถยนต์มี 3 เส้นทาง ดังนี้
1. ตามทางหลวงจังหวัด เชียงราย-เทิง-ขุนตาล-เชียงของ ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร
2. ตามทางหลวงจังหวัด เชียงราย-เวียงชัย-พญาเม็งราย-ขุนตาล-เชียงของ ระยะทางประมาณ 80 กม.
3. ตามทางหลวงจังหวัด เชียงราย-เวียงชัย-เวียงเชียงรุ้ง-ดอยหลวง-เชียงของระยะทางประมาณ 100 กม.
ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นถนนลูกรังเพียงเล็กน้อย มีเส้นทางที่ติดต่อในระหว่างหมู่บ้าน เป็นเส้นทางที่ประชาชนเดินทางเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตามรายละเอียดดังนี้
- ถนนลูกรัง | 5 สาย | ระยะทาง | 29 กิโลเมตร |
- ถนนหินคลุก | 1 สาย | ระยะทาง | 3 กิโลเมตร |
- ถนนลาดยาง | 6 สาย | ระยะทาง | 6 กิโลเมตร |
- ถนน คสล. | 43 สาย | ระยะทาง | 35 กิโลเมตร |
- สะพานข้ามน้ำอิงต่อต่อระหว่างตำบล | 3 แห่ง | ||
- สะพานคอนกรีตระหว่างหมู่บ้าน | 35 แห่ง | ||
- สะพานเหล็ก | 1 แห่ง |
สภาพทางสังคม
ด้านการศึกษา
โรงเรียนระดับประถมศึกษา | จำนวน 2 โรงเรียน | |
- โรงเรียนบ้านบุญเรือง | ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 | ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย |
- โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง | ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 | ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย |
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา | จำนวน 1 โรงเรียน | |
- โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม | ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 | ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย |
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จำนวน 3 แห่ง | |
- ศพด.บ้านบุญเรืองใต้ | ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 | ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย |
- ศพด.บ้านบุญเรืองใต้ | ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 | ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย |
- ศพด.บ้านต้นปล้อง | ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 | ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย |
ด้านการศาสนา
ศาสนาพุทธ | ||
1.วัดบุญเรืองเหนือ | ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 | ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย |
2.วัดบุญเรืองใต้ | ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 | ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย |
3.วัดซาววา | ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 | ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย |
4.วัดห้วยหก | ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 | ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย |
5.วัดแดนเมือง | ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 | ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย |
6.วัดป่าเคาะ | ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 | ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย |
7.วัดต้นปล้อง | ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 | ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย |
8.วัดป่าอ้อบุญเรือง | ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 | ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย |
9.พระธาตุนางปุก | ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 | ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย |
10.พระธาตุสุวรรณคีรีสามัคคีธรรม(นางย้อง) | ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 | ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย |
11.พระธาตุภูแสงธรรม | ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 | ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย |
ศาสนาคริสต์ | ||
1.คริสตจักรแดนกรุณา | ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 | ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย |
ด้านประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อ
มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และปฏิบัติสืบกันมา เช่น
1.ประเพณีวันสงกรานต์ | ในเดือนเมษายน ของทุกปี |
2.ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | ในช่วงประมาณเดือนกรกฏาคม ของทุกปี |
3.ประเพณีตานก๋วยสลาก (สลากภัต) | ในช่วงประมาณเดือนตุลาคม ของทุกปี หลังวันออกพรรษา |
4.ประเพณีลอยกระทง และ ไหลสะเปา | ในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี |
5.ประเพณีทำบุญวันวิสาขบูชา สรงน้ำพระธาตุนางปุก | ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม ของทุกปี |
6.ประเพณีทำบุญวันมาฆบูชา | ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี |
7.ประเพณีทำบุญวันอาฬหบูชา | ในช่วงประมาณเดือนกรกฏาคม ของทุกปี |
8.ประเพณีการทอดผ่าป่า ทอดกฐิน | หลังออกพรรษาไปแล้ว |
9.ประเพณีปฏิบัติรุกขมูลกรรม | ในช่วงประมาณเดือนมกราคม ของทุกปี |
10.ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ บายศรีสู่ขวัญ พิธีเลี้ยงผีปู่ย่า พิธีเลี้ยงเจ้าที่ ผีไร่ ผีน่า ผีสวน ผีเสื้อบ้านเสื้อเมือง ส่งสะตวง |
ด้านการสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุญเรือง คลินิกเอกชน |
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 |
ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย |
ด้านความปลอดภัย/สงบเรียบร้อย
ตู้ยามสถานีตำรวจภูธรบุญเรือง | ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 | ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย |
ด้านองค์กรชุมชน
- ชมรมผู้สูงอายุตำบลบุญเรือง
- ชมรมนักปกครองตำบลบุญเรือง
- ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
- ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลบุญเรือง
- ชมรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
- ชมรมหมอเมือง
- สภาวัฒนธรรมตำบลบุญเรือง
- กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบุญเรือง
- กลุ่มสตรีวัยทองตำบลบุญเรือง
- กลุ่มอาสาพัฒนาท้องถิ่น
- กลุ่มอาชีพต่างๆ เช่นกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า กลุ่มสมุนไพรพื้นบ้าน กลุ่มแปรรูปน้ำผึ้ง กลุ่มทำขนม เป็นต้น
สภาพทางเศรษฐกิจ
ด้านสถาบันการเงิน/ภาคเอกชน
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุญเรือง
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบุญเรืองพัฒนา จำกัด
- บริษัท นิ่มซีเส็ง จำกัด สาขาบุญเรือง
- บริษัท กรีนวิง จำกัด สาขาบุญเรือง
- บริษัท ศรีสวัสดิ์ฯ สาขาบุญเรือง
หน่วยธุรกิจในชุมชน
- ปั้มน้ำมันขนาดใหญ่ | 1 แห่ง | ขนาดย่อย 4 แห่ง |
- โรงสีข้าว | 11 แห่ง | |
- ร้านขายของชำ | 70 แห่ง | |
- ตลาดสดประเภทสอง | 3 แห่ง | |
- ร้านขายอาหาร | 8 แห่ง | |
- ร้านแผงลอยจำหน่ายอาหาร | 10 แห่ง | |
- ร้านแผงลอยอาหารสด | 30 แห่ง | |
- ร้านตัดผมชาย | 3 แห่ง | |
- ร้านตัดผม/เสริมสวยหญิง | 7 แห่ง | |
- ร้านซ่อมรถ | 4 แห่ง | |
- ร้านผลิตอาหาร | 2 แห่ง | (ขนมจีน) |
- โรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อจำหน่าย/โรงผลิตน้ำดื่มในชุมชน | 5 แห่ง | |
- โรงแรม/โฮเต็ล | 3 แห่ง |
ผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญาของชุมชน